Adresa a fakturačné údaje
|
SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok |
IČO: 36 403 431
IČ DPH: SK 2020127835
Zápis v OR Okresného súdu, Žilina, Oddiel: Sa, VI. Č.: 10334/L
|
Informácie o cestovných poriadkoch
| Internet: | Audiotex (nonstop):
|
Pracovné dni:
|
Vedenie spoločnosti
| funkcia | meno | telefón | fax | |
|---|---|---|---|---|
| generálny riaditeľ | Ing. Hološ | |||
| sekretariát | p.Jeleníková | 044/ 432 2495 | 044/ 435 3042 | rksekret@sadliorbus.sk |
| manažér pre ekonomiku | Ing. Janovčíková | 044/ 431 4621 | ||
| manažér riadenia ľudských zdrojov | Ing. Slamčíková | 044/ 431 4613 | slamcikova@sadliorbus.sk | |
| manažér techniky a údržby majetku | Ing. Mišúľ | 044/ 431 4615 | misul@sadliorbus.sk |
Dopravný úsek
| funkcia | meno | telefón | fax | |
|---|---|---|---|---|
| riaditeľ dopravy | Ing. Kendera | 044/ 432 2495 | 044/ 435 3042 | kendera@sadliorbus.sk |
Prevádzka dopravy Ružomberok (Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok)
| funkcia | meno | telefón | fax | |
|---|---|---|---|---|
| vedúci dopravy | Ing. Hlavna | 044/ 435 3976 | 044/ 435 3976 | ruzomberok@sadliorbus.sk |
| asistent vedúceho dopravy | Ing. Bednár | bednar@sadliorbus.sk | ||
| informácie | 044/ 432 3975 | |||
| dispečer | 044/ 430 3286 |
Prevádzka dopravy Liptovský Mikuláš
| funkcia | meno | telefón | fax | |
|---|---|---|---|---|
| vedúci dopravy | Ing. Sivák | 044/ 5518136 | 044/ 5522779 | liptovskymikulas@sadliorbus.sk |
| asistent vedúceho dopravy | Mlynček | 044/ 5518116 | mlyncek@sadliorbus.sk | |
| informácie | 044/ 5518120 | |||
| dispečer | 044/ 5518121 |
Prevádzka dopravy Dolný Kubín (Nábrežie Oravy 525, 026 01 Dolný Kubín)
| funkcia | meno | telefón | fax | |
|---|---|---|---|---|
| vedúci dopravy | Greš | 043/ 586 4698 | 043/ 586 4698 | dolnykubin@sadliorbus.sk |
| informácie | 043/ 586 5141 | |||
| dispečer | 043/ 586 4696 |
Prevádzka dopravy Námestovo (Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo)
| funkcia | meno | telefón | fax | |
|---|---|---|---|---|
| vedúci dopravy | Gálik | 043/ 552 2758 | 043/ 552 4834 | namestovo@sadliorbus.sk |
| asistent prevádzky | Ing. Lenčucha | lencucha@sadliorbus.sk | ||
| informácie | 043/ 552 2782 | |||
| dispečer | 043/ 552 2757 |
Vozovňa Trstená (Oravická 601, 028 01 Trstená)
| funkcia | meno | telefón | fax | |
|---|---|---|---|---|
| vedúci | 043/ 532 4864 | 043/ 532 4864 | lencucha@sadliorbus.sk | |
| informácie | 043/ 539 2065 | |||
| dispečer | 043/ 539 2219 | 043/ 532 4864 |
Pripomienky, sťažnosti na dopravu
| adresa | telefón | fax | ||
|---|---|---|---|---|
| SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
044/ 432 2495 | 044/ 435 3042 | rksekret@sadliorbus.sk | |


